| M9 | Carex rostrata-Calliergon cuspidatum/giganteum mire |
| M13 | Schoenus nigricans-Juncus subnodulosus mire |
| M22 | Juncus subnodulosus-Cirsium palustre fen-meadow |
| M24 | Molinia caerulea-Cirsium dissectum fen-meadow |
| M25 | Molinia caerulea-Potentilla erecta mire |
| M27 | Filipendula ulmaria-Angelica sylvestris mire |
| M28 | Iris pseudacorus-Filipendula ulmaria mire |
| S1 | Carex elata swamp |
| S2 | Cladium mariscus swamp and sedge-beds |
| S3 | Carex paniculata swamp |
| S4 | Phragmites australis swamp and reed-beds |
| S5 | Glyceria maxima swamp |
| S6 | Carex riparia swamp |
| S7 | Carex acutiformis swamp |
| S8 | Scirpus lacustris ssp. lacustris swamp |
| S9 | Carex rostrata swamp |
| S10 | Equisetum fluviatile swamp |
| S11 | Carex vesicaria swamp |
| S12 | Typha latifolia swamp |
| S13 | Typha angustifolia swamp |
| S14 | Sparganium erectum swamp |
| S15 | Acorus calamus swamp |
| S16 | Sagittaria sagittifolia swamp |
| S17 | Carex pseudocyperus swamp |
| S18 | Carex otrubae swamp |
| S19 | Eleocharis palustris swamp |
| S20 | Scirpus lacustris ssp. tabernaemontani swamp |
| S21 | Scirpus maritimus swamp |
| S22 | Glyceria fluitans water-margin vegetation |
| S23 | Other water-margin vegetation |
| S24 | Phragmites australis-Peucedanum palustris tall-herb fen |
| S25 | Phragmites australis-Eupatorium cannabinum tall-herb fen |
| S26 | Phragmites australis-Urtica dioica tall-herb fen |
| S27 | Carex rostrata-Potentilla palustris tall-herb fen |
| S28 | Phalaris arundinacea tall-herb fen |
The NVC divides communities broadly acccording to habitat, using a letter shorthand to indicate the general habitat type:
- A = water,
- CG = calcareous grassland,
- H = heath,
- M = mire,
- MC = maritime cliff,
- MG = mesotrophic grassland (moderately fertile soil),
- OV = open vegetation,
- S = swamp,
- SD = sand dune,
- SM = salt marsh,
- U = upland, and
- W = wood.
There are 286 communities that are listed here. Sub-communities have not been included. JNCC 2017.